運行経路図
堅田営業所管内 路線図
路線図 | 路線 | 系統 | 運行経路 |
---|---|---|---|
奥比叡ドライブバス | 140 | 堅田駅西口 ⇔ おごと温泉駅 ⇔ 横川 ⇔ 峰道 ⇔ 西塔 ⇔ 延暦寺BC ⇔ 東塔 ⇔ 比叡山頂 |
|
比叡山内シャトルバス | 141 | 延暦寺バスセンター ⇔ 東塔 ⇔ 比叡山頂 | |
142 | 横川 ⇔ 峰道 ⇔ 西塔 ⇔ 延暦寺BC ⇔ 東塔 ⇔ 比叡山頂 |
路線図番号 | 路線 | 系統 | 運行経路 |
---|---|---|---|
No.1 |
浜大津線 | 102 | 堅田駅 ⇔ 大津駅 ⇐ 県庁前 |
103 | 堅田駅 ⇔ 大津駅 | ||
125 | 大津駅⇔比叡山坂本駅 | ||
浜大津線 (堅田町内循環) |
100 | 堅田駅 ⇒ 堅田町内 ⇒ 堅田駅 | |
110 | 堅田駅 ⇔ 東洋紡(直通) | ||
No.2 |
仰木の里線 | 92 | おごと温泉駅 ⇒ 仰木の里内(左)まわり ⇒ おごと温泉駅 |
94 | おごと温泉駅 ⇒ 仰木の里外(右)まわり ⇒ おごと温泉駅 | ||
97 | おごと温泉駅 ⇒ 仰木の里団地内 ⇒ おごと温泉駅 | ||
堅田仰木の里 | 96 | 堅田駅西口 ⇒ 仰木の里 ⇒ おごと温泉駅 ⇒ 堅田駅西口 | |
No.3 |
堅田葛川線 | 51 | 堅田駅 ⇔ 平 ⇔ 坊村 ⇔ 細川 |
54 | 堅田駅 ⇔ 伊香立小学校前 | ||
56 | 伊香立小学校前 ⇒ 途中・ 龍華 ⇒ 伊香立小学校前 | ||
57 | 堅田駅⇒山百合の丘⇒堅田駅(伊香立循環バス) | ||
59 | 堅田駅 ⇔ 伊香立小学校前(伊香立中学校前 経由) | ||
No.4 |
東地区 ローズタウン線 |
2 | 小野駅 ⇒ 東地区ローズタウン ⇒ 小野駅 |
和迩栗原線 | 72 | 和迩駅 ⇔ 大津赤十字志賀病院 ⇔ 栗原 | |
76 | 和迩駅 ⇔ 妙道会聖地 | ||
びわ湖バレイ線 | 68 | 志賀駅 ⇔ びわ湖バレイ前(直通) | |
比良登山線 | 130 | 比良駅 ⇔ 比良イン谷口 | |
No.5 |
琵琶湖大橋線 | 80 | 堅田駅 ⇔ 免許センター |
85 | 堅田駅 ⇔ 佐川美術館 | ||
琵琶湖大橋線 (びわ湖横断エコバス) |
84 | 堅田駅 ⇔ 立命館守山中学・高校前 ⇔ 滋賀県立総合病院⇔ 守山駅 | |
86 | 堅田駅 ⇔ 播磨田 ⇔ 滋賀県立総合病院 ⇔ 守山駅 | ||
No.6 |
西地区 ローズタウン線 |
12 | 小野駅 ⇒ 西地区ローズ ⇒ フレスコみどり店前(止) |
16 | 真野中学校前 ⇒ 小野駅 | ||
17 | 小野駅 ⇒ 西地区ローズタウン ⇒ 小野駅 | ||
18 | 堅田駅 ⇒ 小野駅 ⇒ 西地区ローズ ⇒ 小野駅 ⇒ 堅田駅 | ||
19 | 堅田駅 ⇒ 小野駅 ⇒ 西地区ローズ ⇒ 小野駅 | ||
20 | 小野駅 ⇒ 西地区ローズ ⇒ 小野駅 ⇒ 堅田駅 | ||
No.7 |
日吉台線 | 30 | 比叡山坂本駅 ⇒ 日吉台団地 ⇒ 比叡山坂本駅 |
31 | 比叡山坂本駅 ⇒ 日吉台団地 ⇒ 比叡山坂本駅 ⇒ 西教寺 ⇒ 比叡山坂本駅 ⇒ 日吉台団地 ⇒ 比叡山坂本駅 | ||
36 | 比叡山坂本駅 ⇒ 日吉台団地 ⇒ 日吉台市民センター前(止) | ||
39 | 比叡山坂本駅⇒古墳前⇒堀場製作所正門前⇒比叡辻⇒ 比叡山坂本駅 |
||
坂本ケーブル 連絡バス |
41 | 比叡山坂本駅 ⇔ 坂本比叡山口駅 ⇔ ケーブル坂本駅 |
安曇川支所管内 路線図
安曇川支所管内 全体路線図(1枚) |